Micrófono Pro Inalámbrico UHF Mono Canal de Frecuencia Fija /FM /537.2 MHz /50 m de Funcionamiento /-100 dBm de Sensibilidad /> 95 dB de Relación S/N /< 0.5% de T.H.D. /+75000 Hz de Desviación Máx. /2 Pilas AA V /1/4″ Jack de Salida /Plástico /1 Mic. de Mano /< 10 mW de Salida RF /10 ppm de Estabilidad Receptor /< 0.005% de Estabilidad Transmisor /> 40 dB de Emisión Espurias /2 Pilas AA /Negro /28 x 35 x 7 cm /0.66 Kg /GEMINI UHF-01M-F4
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Receptor | Mono Canal de Frecuencia Fija | |
Bluetooth | NO | |
Modulación | FM | |
Rango de Frecuencia | 537.2 | MHz |
Distancia de Operación(de Funcionamiento) | 50 | m |
Sensibilidad(de Sensibilidad) | -100 | dBm |
Respuesta de Frecuencia(de Respuesta) | NO | Hz |
Radio S/N(de Relación S/N) | > 95 | dB |
T.H.D.(de T.H.D.) | < 0.5% | |
Desviación Máxima(de Desviación Máx.) | +75000 | Hz |
Circuito de Oscilación PLL | NO | |
Fuente de Alimentación Rx | 2 Pilas AA | V |
Pantalla LCD | NO | |
Salidas de Línea(de Salida) | 1/4″ Jack | |
Material del Receptor | Plástico | |
Tipo de Transmisor | 1 Mic. de Mano | |
Potencia de Transmisión(de Transmisión) | NO | mW |
Salida RF(de Salida RF) | < 10 | mW |
Estabilidad de Frecuencia Rx(de Estabilidad Receptor) | 10 | ppm |
Estabilidad de Frecuencia Tx(de Estabilidad Transmisor) | < 0.005% | |
Rango Dinámico(de Rango Dinámico) | NO | dB |
Emisión de Espurias(de Emisión Espurias) | > 40 | dB |
Batería del Transmisor | 2 Pilas AA | |
Tipo de Maleta | NO | |
Color | Negro |
Todavía no hay comentarios.