Sistema Vertical Portátil 8 x 3 Pulg Full Rango /12 Pulg Subwoofer /Clase D /500 W RMS /400 W LF /100 W HF /4 Modos DSP Flat, Music, Club, Speech /38-20000 Hz /3 Pulg Bobina /97 dB Sensibilidad (+/-2dB) /8 Ohm /110-230 V /Bluetooth /Puerto USB /Reproductor MP3 /Control Máster /1/4″ Jack & RCA Entrada Línea /1/4″ Jack & RCA Salida Línea /Salida Speakon /Cable de Speakon /1 Mic. de Mano /Alámbrico /Madera /48.5 x 61.5 x 59.5 cm /17 x 62 x 200 cm / cm /32 Kg /ENGLAND SOUND ES-12SYS-DJ
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante Full Rango(Full Rango) | 8 x 3 | Pulg |
Tamaño del Parlante Subwoofer(Subwoofer) | 12 | Pulg |
Tipo de Amplificador | Clase D | |
Potencia PMOP(PMOP) | NO | W |
Poder Real(RMS) | 500 | W |
Poder LF(LF) | 400 | W |
Poder HF(HF) | 100 | W |
Modo DSP | 4 Modos DSP Flat, Music, Club, Speech | |
Rango de Frecuencia | 38-20000 | Hz |
Bobina(Bobina) | 3 | Pulg |
Máximo SPL(SPL Máx.) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 97 | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110-230 | V |
Bluetooth | SI | |
Puerto USB | SI | |
Reproductor MP3 | SI | |
Luces LED | NO | |
Control Máster | SI | |
Echo Effect | NO | |
Tipo Ecualizador(Ecualizador) | NO | |
Entrada de Micrófono(Entrada Mic) | NO | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | 1/4″ Jack & RCA | |
Salida de Línea(Salida Línea) | 1/4″ Jack & RCA | |
Salida Speakon | SI | |
Cable de Speakon | SI | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | 1 | |
Tipo de Micrófono | Alámbrico | |
Tipo de Carga USB(Cargador USB) | NO | A |
Material | Madera | |
Dimensiones (Subwoofer) | 48.5 x 61.5 x 59.5 | cm |
Dimensiones (Array) | 17 x 62 x 200 | cm |
Dimensiones | cm | |
Peso | 32 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 3 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Todavía no hay comentarios.